 
                需求留言
 
            产品应用:
※用于Ф40-Ф120的行星减速电机,声音、温度稳定,温升平稳。
性能特点:
※宽广的使用温度;优异的抗磨损性;
※降噪音效果优异,温升变化小;
※良好的机械稳定性,在长期剪切力作用下仍有良好的结构稳定性。
主要技术指标:
| 项目 | 质量指标 | 试验标准 | 
| 外观 | 浅黄色均匀油膏 | 目测 | 
| 使用温度范围(℃) | -40℃~120℃ | -- | 
| 锥入度1/10mm | 280~290 | ASTM D217 | 
| NLGI等级 | 2 | ASTM D217 | 
| 滴点℃ | >190 | ASTM D2265 | 
| 钢网分油 30h 100℃ | <2.0% | ASTM D6184 | 
| 蒸发损失 1h 120℃ | <4.0% | SH/T0337 | 
| 耐水淋测试 60min 40℃ | - | ASTM D1264 | 
| 腐蚀45#钢 100℃,3h | 合格 | ASTM D4048 | 
| 四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40KG | 0.6mm | ASTM D2266 | 
| 承载能力(四球法)PD (N) | 2000 | ASTM D2596 | 
(以上数据只提供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,黄瓜视频APP视频免费观看会尽快回复!